It's going to get serious!
| Monday 5th June | 5.5 miles | Easy run | |
| Tuesday | 11 miles | am: 4.2 miles easy pm: 6.8 miles 6*980m 2 min rec | Paces 7:06 6:47 6:52 7:03 6:58 6:55 max HR 153bpm |
| Wednesday | 5.7 miles | Easy run | |
| Thursday | 9.3 miles | 7.65 mile club handicap race. Equalled my PB: 59:58. HR 144bpm ave 83%maxHR - easy! | Very hot! |
| Friday | 10.3 miles miles | am: 4.3 miles easy pm: 6 miles easy | |
| Saturday | 4.2 miles | Easy run | |
| Sunday | 6.5 miles | Purbrook ladies 5 | |
| Total | 52.5 miles | ||
| Monday 12th June | 5 miles | Easy run | |
| Tuesday | 11.4 miles | am: 4 miles easy pm: 7.4 miles club run | Middle mile (without gates and bridges) 7:38 141bpm, so still signs of improvement |
| Wednesday | 6 miles | Easy run | |
| Thursday | 11 miles | am: 4 miles easy pm: 8*400m @ 5k pace 90sec jog recover | Times: 1:45 1:42 1:42 1:40 1:38 1:38 1:41 1:39, max HR 149bpm |
| Friday | 9.4 miles | am:4.6 easy pm:4.8 steady | Club social run at Bucklers Hard - lovely! |
| Saturday | 4.6 miles | Easy run | |
| Sunday | 6.2 miles | Brading 10k | |
| Total | 53.6 miles |

No comments:
Post a Comment